Jaaroverzicht storingsregistratie 2025
In 2025 waren er 14 warmtestoringen die langer dan acht uur hebben geduurd. Er waren 160 storingen die korter dan acht uur hebben geduurd, met een gemiddelde storingstijd van 3,1 uur.
Overzicht
| Datum onderbreking | Tijdstip aanvang | Straat en woonplaats | Aantal klanten | Duur storing | Oorzaak |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 maart 2025 | 12.00 | Alkmaar Louise de Colignystraat, Charlotte de bourbonstraat, Frederik hendriklaan | 129 | 23 uur en 30 minuten | Stroomstoring |
| 4 maart 2025 | 12.00 | Alkmaar Muiderwaard | 208 | 23 uur en 25 minuten | Stroomstoring |
| 4 maart 2025 | 12.00 | Alkmaar Zaan, Spui, Amstel, Spaarne, Gouwe, Dinkel, Liede, Grebbe, Eem, Drecht, Lauwers, Mark, Uiterwaard | 511 | 21 uur en 50 minuten | Stroomstoring |
| 4 maart 2025 | 12.00 | Alkmaar Muiderwaard | 200 | 21 uur | Stroomstoring |
| 4 maart 2025 | 12.00 | Alkmaar Hooftstraat, Huygensstraat, Brederostraat, Catsstraat, Spieghelplein, Spieghelstraat, Coornhechtkade, Uitenboschstraat, 2de kanaalstraat, Molen van Banning, Baansingel, Baanpad | 447 | 17 uur | Stroomstoring |
| 4 maart 2025 | 12.00 | Alkmaar Helderseweg | 25 | 17 uur | Stroomstoring |
| 4 maart 2025 | 12.00 | Alkmaar Elegaststraat, Reinaertlaan | 42 | 11 uur en 20 minuten | Stroomstoring |
| 4 maart 2025 | 12.00 | Alkmaar Schermerweg | 97 | 8 uur en 50 minuten | Stroomstoring |
| 17 maart 2025 | 08.45 | Zwijndrecht Surinamestraat | 1 | 8 uur en 30 minuten | Onaangekondigde werkzaamheden Stedin |
| 18 mei 2025 | 10.15 | Alkmaar Zaan, Spui, Amstel, Spaarne, Gouwe, Dinkel, Liede, Grebbe, Eem, Drecht, Lauwers, Mark, Uiterwaard | 511 | 9 uur en 20 minuten | Uitval hoofdbron |
| 4 september 2025 | 12.00 | Westland Amaranthout, Olmenhout, Palissanderhout, Merbauhout | 36 | 9 uur en 20 minuten | Uitval hoofdbron |
| 21 oktober 2025 | 08.30 | Zwijndrecht Sumatralaan | 29 | 8 uur en 20 minuten | Onaangekondigde werkzaamheden Stedin |
| 19 november 2025 | 12.00 | Alkmaar Albertina Agnesstraat | 167 | 9 uur | Station in storing defecte regelklep |
| 23 december 2025 | 08.00 | Papendrecht Grondel, Aalscholver, Alver, Gangboord, NoordKil, OostKil, Pieter de Koninghof, Rietvoorn | 197 | 8 uur en 30 minuten | Defecte pomp |
| Aantal korte storingen | Gemiddelde duur in uren | Jaarlijkse uitvalduur in uren | aantal gemiddeld getroffen gebruikers |
|---|---|---|---|
| 160 | 3 uur en 10 minuten | 503 | 129 |
Warmtestoring?
Wil je weten of er nu een warmtestoring is?